พิมพ์สติกเกอร์จัดส่ง

DEBUG INFO: customerId=26, shipmentId=null, selectedShipment=no, customer=yes (id=26), pendingItems=42, pastShipments=7
รายการหินรอจัดส่งของลูกค้า: จันทร์จิรา จองหนุ่ย
# รหัสหิน ชื่อหิน ราคา วันที่ซื้อ
1 2101 Gray Moonstone (เกรย์ มูนสโตน) 199.00 ฿ 03/10/2026 20:21
2 3392 Orange Strawberry Quartz (ออเรนจ์ สตรอเบอร์รี่ควอตซ์) 299.00 ฿ 30/09/2026 12:24
3 2504 Citrine (ซิทริน) 169.00 ฿ 28/09/2026 23:13
4 0435 Black Sunstone (แบล็ก ซันสโตน) 250.00 ฿ 28/09/2026 22:32
5 3353 Terahertz (เทราเฮิร์ต) 180.00 ฿ 27/09/2026 12:13
6 3301 Garnet (การ์เนต) 200.00 ฿ 24/09/2026 15:16
7 2918 Saffordite (แซฟฟอร์ดไดต์) 350.00 ฿ 21/09/2026 21:05
8 3000 Black Tourmaline (แบล็ก ทัวร์มาลีน) 250.00 ฿ 21/09/2026 21:04
9 3241 Green Tourmaline (กรีนทัวร์มาลีน) 450.00 ฿ 20/09/2026 18:46
10 3237 Hematoid Quartz (เฮมาทอยด์ ควอตซ์) 250.00 ฿ 20/09/2026 18:18
11 0943 Crinoid (ไครนอยด์) 350.00 ฿ 20/09/2026 18:07
12 3231 Agated (อาเกต) 100.00 ฿ 19/09/2026 22:57
13 0820 Blue Gold Strawberry Quartz (ไหมสตรอว์เบอร์รีน้ำเงิน) 329.00 ฿ 15/09/2026 14:47
14 1308 Super 7 (ซูเปอร์เซเว่น) 130.00 ฿ 15/09/2026 14:41
15 3210 Smoky Quartz (สโมกกี ควอตซ์) 250.00 ฿ 14/09/2026 01:46
16 3201 Pietersite (ปีเตอร์ไซท์) 200.00 ฿ 14/09/2026 01:41
17 3146 Black Rutilated Quartz (ควอตซ์ไหมสีดำ) 50.00 ฿ 12/09/2026 19:33
18 1916 Black Rutilated Quartz (ควอตซ์ไหมสีดำ) 50.00 ฿ 12/09/2026 19:32
19 3098 Green Phantom Quartz (แก้วโป่งขามเนื้อโป่งเขียวน้ำใส) 400.00 ฿ 12/09/2026 19:14
20 3135 Strawberry Quartz (สตรอเบอร์รี่ ควอตซ์) 280.00 ฿ 12/09/2026 19:10
21 3118 K2 Jasper (เคทู แจสเปอร์) 100.00 ฿ 09/09/2026 12:15
22 3114 Spinel (สปิเนล) 200.00 ฿ 09/09/2026 12:09
23 0733 Sapphire (แซฟไฟร์) 150.00 ฿ 09/09/2026 11:41
24 0547 Jade (หยก) 150.00 ฿ 09/09/2026 11:33
25 0680 Spinel (สปิเนล) 200.00 ฿ 09/09/2026 11:25
26 3084 Lepidolite (เลพิดอไลต์) 300.00 ฿ 07/09/2026 01:38
27 0236 Fluorite (ฟลูออไรต์) 300.00 ฿ 06/09/2026 00:28
28 3054 Red Pietersite (เรดปีเตอร์ไซต์) 550.00 ฿ 04/09/2026 22:22
29 0608 Strawberry Quartz (สตรอเบอร์รี่ ควอตซ์) 150.00 ฿ 04/09/2026 00:50
30 2515 Alashan Agate (อาลาซาน อาเกต) 250.00 ฿ 04/09/2026 00:47
31 3021 Rhodonite (โรโดไนท์) 300.00 ฿ 01/09/2026 20:43
32 2972 Labradorite (ลาบราดอไรต์) 259.00 ฿ 01/09/2026 19:57
33 1036 Coral (ปะการัง) 120.00 ฿ 30/08/2026 15:08
34 2995 Pietersite (ปีเตอร์ไซท์) 550.00 ฿ 29/08/2026 04:22
35 2907 Pong Kham (โป่งข่าม) 229.00 ฿ 26/08/2026 02:41
36 2944 Fluorite (ฟลูออไรต์) 350.00 ฿ 25/08/2026 00:18
37 2961 Tibetan Beads (หินทิเบต) 80.00 ฿ 21/08/2026 23:29
38 2955 Rhodonite (โรโดไนท์) 259.00 ฿ 21/08/2026 12:58
39 2950 Sodalite (โซดาไลต์) 259.00 ฿ 21/08/2026 12:52
40 2947 Pong Kham (โป่งข่าม) 369.00 ฿ 21/08/2026 12:50
41 2798 Black Onyx (แบล็ก ออนิกซ์) 99.00 ฿ 19/08/2026 23:51
42 1579 Ruby Sapphire (รูบี้ แซฟไฟร์) 150.00 ฿ 03/08/2026 01:21
รวม 10,110.00 ฿
รวม 42 รายการ มูลค่า 10,110.00 บาท